__________________________________________________________________________________Z____V_____R____P_____G+_____G-_____GR_____B___
1. | AC SPARTA PRAHA | 805 | 499 | 171 | 135 | 1491 | 643 | +848 | 1650 | |
2. | SK SLAVIA PRAHA | 805 | 420 | 212 | 173 | 1318 | 749 | +569 | 1456 | |
3. | FC SLOVAN LIBEREC | 805 | 350 | 224 | 231 | 1083 | 864 | +219 | 1263 | |
4. | FK JABLONEC | 775 | 307 | 217 | 251 | 1055 | 894 | +161 | 1138 | |
5. | FC VIKTORIA PLZEŇ | 685 | 319 | 167 | 199 | 1008 | 766 | +242 | 1112 | |
6. | SK SIGMA OLOMOUC | 742 | 287 | 206 | 249 | 944 | 854 | +90 | 1053 | |
7. | FC BANÍK OSTRAVA | 776 | 267 | 226 | 283 | 997 | 984 | +13 | 1013 | |
8. | FK TEPLICE | 712 | 263 | 211 | 238 | 893 | 838 | +55 | 1000 | |
9. | FC ZBROJOVKA BRNO | 720 | 242 | 186 | 292 | 840 | 948 | -108 | 902 | |
10. | FK MLADÁ BOLESLAV | 475 | 200 | 124 | 151 | 722 | 599 | +123 | 724 | |
11. | 1.FK PŘÍBRAM | 625 | 183 | 159 | 283 | 665 | 902 | -237 | 708 | |
12. | 1.FC SLOVÁCKO | 535 | 171 | 145 | 219 | 596 | 677 | -81 | 658 | |
13. | SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE | 560 | 160 | 156 | 244 | 584 | 831 | -247 | 625 | |
14. | BOHEMIANS PRAHA 1905 | 535 | 143 | 154 | 238 | 516 | 739 | -223 | 575 | |
15. | FK VIKTORIA ŽIŽKOV | 420 | 144 | 106 | 170 | 478 | 539 | -61 | 526 | |
16. | FC FASTAV ZLÍN | 444 | 130 | 119 | 195 | 424 | 598 | -174 | 499 | |
17. | FC HRADEC KRÁLOVÉ | 420 | 105 | 113 | 202 | 374 | 601 | -227 | 419 | |
18. | FK DRNOVICE | 300 | 114 | 67 | 119 | 392 | 398 | -6 | 396 | |
19. | SLEZSKÝ FC OPAVA | 295 | 78 | 76 | 141 | 316 | 442 | -126 | 310 | |
20. | FK DUKLA PRAHA | 275 | 77 | 76 | 122 | 325 | 420 | -95 | 306 | |
21. | FK CHMEL BLŠANY | 240 | 67 | 63 | 110 | 255 | 350 | -95 | 264 | |
22. | FC VYSOČINA JIHLAVA | 210 | 55 | 61 | 94 | 221 | 315 | -94 | 226 | |
23. | SK KLADNO | 120 | 28 | 30 | 62 | 99 | 173 | -74 | 114 | |
24. | MFK KARVINÁ | 115 | 27 | 28 | 60 | 126 | 177 | -51 | 109 | |
25. | FC UNION CHEB | 90 | 29 | 26 | 35 | 95 | 121 | -26 | 100 | |
26. | FK SIAD MOST | 90 | 19 | 30 | 41 | 96 | 140 | -44 | 87 | |
27. | FK BOHEMIANS PRAHA | 60 | 14 | 8 | 38 | 60 | 111 | -51 | 50 | |
28. | FC KARVINÁ | 60 | 12 | 12 | 36 | 53 | 105 | -52 | 48 | |
29. | 1.SC ZNOJMO FK | 30 | 6 | 9 | 15 | 32 | 49 | -17 | 27 | |
30. | FK ÚSTÍ NAD LABEM | 30 | 4 | 7 | 19 | 22 | 67 | -45 | 19 | |
31. | FC JOKO SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ | 30 | 3 | 8 | 19 | 19 | 65 | -46 | 17 | |
32. | MFK VÍTKOVICE | 30 | 3 | 7 | 20 | 22 | 64 | -42 | 13 | |
33. | FK ŠVARC BENEŠOV | 30 | 3 | 3 | 24 | 23 | 78 | -55 | 12 | |
34. | AFK ATL. LÁZNĚ BOHDANEČ | 30 | 2 | 5 | 23 | 18 | 61 | -43 | 11 |
Z – zápasy
V – výhry
R – Remízy
P – Prohry
G+ – vstřelené góly
G- – inkasované góly
GR – gólový rozdíl
B – body